
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SOUTHAMPTON | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BRISTOL CITY | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CRYSTAL PALACE | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HULL CITY | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BIRMINGHAM CITY | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEICESTER CITY | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BLACKBURN ROVERS | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | WOLVERHAMPTON | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | NEWCASTLE UNITED | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | STOKE CITY | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | TOTTENHAM HOPUR | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ASTON VILLA | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MANCHESTER UNITED | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | LUTON TOWN | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | OXFORD CITY | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MANCHESTER CITY | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SWANSEA CITY | 0 | 0 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
