Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | THIÊN KHÔI FC | 9 | 22 | 23 | |
2 | ĐẠI TỪ FC | 9 | 12 | 18 | |
3 | SHB FC | 9 | 11 | 18 | |
4 | TIG FC | 9 | 4 | 15 | |
5 | FC VINATABA | 9 | -4 | 13 | |
6 | FC HG LA GIANG | 9 | 1 | 13 | |
7 | VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG | 9 | -4 | 10 | |
8 | FC TÙNG ANH | 9 | -2 | 10 | |
9 | ĐẠI NAM FC | 9 | -2 | 9 | |
10 | PHOENIX FC | 9 | -3 | 8 | |
11 | BIDV QUANG TRUNG | 9 | -12 | 5 | |
12 | VÀNG PHÚ QUÝ - EOC | 9 | -23 | 2 | |
Xem Chi Tiết >> |