
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tơ FODEN | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Manchester United | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | ARSENAL (bEAN16) | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EVERTON | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | WATFORD | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Norwich | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | BURNLEY | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Brighton And Hove Albion | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ak Khoa Võ | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | LIVERPOOL FC | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ASTON VILLA | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wolves Hampton | 1 | -2 | 0 | |
| 17 | CRYSTAL PALACE | 1 | -3 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
