Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bùi việt | 10 | 14 | 28 | |
2 | Bùi huân | 9 | 17 | 25 | |
3 | Su thanh | 14 | 13 | 23 | |
4 | Nguyễn văn đạt | 9 | 18 | 20 | |
5 | Hữu phú | 10 | 3 | 19 | |
6 | Ngô tuan anh | 12 | -5 | 13 | |
7 | Sỹ thanh | 10 | -7 | 12 | |
8 | Thắng tara | 12 | -14 | 10 | |
9 | Khánh Nguyễn | 9 | 1 | 9 | |
10 | Trịnh lập | 8 | -5 | 7 | |
11 | Sơnn hoàngg | 7 | -13 | 3 | |
12 | Lì fuho | 10 | -22 | 1 | |
Xem Chi Tiết >> |