
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | 14:30 |
THPT VINSHOOL |
2 - 2 |
|
SÂN 2 |
| 26-10-2025 | 07:30 |
THPT 25-10 |
1 - 3 |
|
SÂN 3 |
Tên đội: THPT 25-10
Số thứ tự: (khi bốc thăm lần đầu)
| Vòng | Tên đối thủ | Số TT | Tỷ số | Số điểm (nhận được khi gặp đối thủ) | Tổng điểm cộng dồn | Điểm hiện tại (của đối thủ) |
|---|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THPT NGUYỄN HUỆ | 3 | -3 | 3 | |
| 2 | THPT LÝ THƯỜNG KIỆT | 3 | -6 | 1 | |
| 3 | THPT TRẦN TẤT VĂN | 3 | 7 | 9 | |
| 4 | THPT FPT HẢI PHÒNG | 3 | 2 | 4 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.