
Tên đội: FOXECOM
Số thứ tự: 6 (khi bốc thăm lần đầu)
| Vòng | Tên đối thủ | Số TT | Tỷ số | Số điểm (nhận được khi gặp đối thủ) | Tổng điểm cộng dồn | Điểm hiện tại (của đối thủ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AHT Tech | 2 | 3-0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Avada | 3 | 2-2 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | Tigren | 1 | 2-2 | 1 | 2 | 5 |
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSS FC | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | AvisPlus | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | AHT Tech | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | GemCommerce | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Avada | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | Tigren | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | ownego | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | Secomus FC | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Omega | 3 | -2 | 3 | |
| 10 | FOXECOM | 3 | -3 | 2 | |
| 11 | PageFly | 3 | -3 | 1 | |
| 12 | LitGroup | 3 | -6 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.