Tên đội: BÁ THƯỚC
Số thứ tự: (khi bốc thăm lần đầu)
Vòng | Tên đối thủ | Số TT | Tỷ số | Số điểm (nhận được khi gặp đối thủ) | Tổng điểm cộng dồn | Điểm hiện tại (của đối thủ) |
---|
Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NGHI SƠN | 3 | 3 | 7 | |
2 | HÀ TRUNG | 3 | 0 | 4 | |
3 | TP. SẦM SƠN | 3 | 4 | 3 | |
4 | NHƯ THANH | 3 | -7 | 3 | |
Xem Chi Tiết >> |
Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.