
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Sân |
|---|
Tên đội: 10A13-LT
Số thứ tự: (khi bốc thăm lần đầu)
| Vòng | Tên đối thủ | Số TT | Tỷ số | Số điểm (nhận được khi gặp đối thủ) | Tổng điểm cộng dồn | Điểm hiện tại (của đối thủ) |
|---|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A3-LT | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | 10A10-LT | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 10A18-LT | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 10A17-LT | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 10A7-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10A15-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 10A6-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 10A4-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10A1-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10A2-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 10A8-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 10A12-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 10A19-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 10A14-LT | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 10A16-LT | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 10A9-LT | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | 10A11-LT | 1 | -2 | 0 | |
| 18 | 10A20-LT | 1 | -6 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.