Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 24TDL1 + 24TCM3 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 23C2 + 23S 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 23CM1 + 24CM1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 24TNH1 + 24TNH2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
5 23TCM4 + 24TC1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
6 22TCM2 + 22TNH2 + 22CM 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 24TDH1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 23TC12 + 23CM2 + 23LTCM 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 23TCM3 + 23TB1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 23TNH2 + 23TA1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
5 24C + 24KS 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
6 24TA1 + 24TCM1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải